| Tops | Body (Recommended) | Product (Flat) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Label Size | US | Bust (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) | Height (CM) | Chest (CM) | Waist (CM) |
| S | 4 | 86-90 | 66-70 | 91-95 | 165-170 | 90 | 62 |
| M | 6 | 90-94 | 70-74 | 95-99 | 170-175 | 94 | 63 |
| L | 8/10 | 95-101 | 75-81 | 100-106 | 175-180 | 100 | 64 |
| XL | 12 | 101-107 | 81-87 | 106-112 | 175-180 | 106 | 65 |
| Dresses | Body (Recommended) | Product (Flat) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Label Size | US | Bust (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) | Height (CM) | Chest (CM) | Length (CM) |
| S | 4 | 88-92 | 86-90 | 94-98 | 165-170 | 96 | 93 |
| M | 6 | 92-96 | 90-94 | 98-102 | 170-175 | 100 | 94 |
| L | 8/10 | 97-102 | 95-101 | 103-108 | 175-180 | 106 | 95 |
| XL | 12 | 103-108 | 101-107 | 109-115 | 175-180 | 112 | 96 |
| Bottoms | Body (Recommended) | Product (Flat) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Label Size | US | Waist (CM) | Hips (CM) | Height (CM) | Inseam (CM) | Waist (CM) | Length (CM) |
| S | 4 | 70-90 | 91-95 | 165-170 | 68 | 62 | 98 |
| M | 6 | 74-94 | 95-99 | 170-175 | 69 | 66 | 100 |
| L | 8/10 | 80-100 | 100-106 | 175-180 | 70 | 72 | 102 |
| XL | 12 | 86-106 | 106-112 | 175-180 | 71 | 78 | 104 |
| Sets | Body (Recommended) | Tops (Flat) | Bottoms (Flat) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Label Size | US | Bust (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) | Height (CM) | Length (CM) | Sleeve (CM) | Chest (CM) | Inseam (CM) | Waist (CM) |
| S | 4 | 88-92 | 86-90 | 94-98 | 165-170 | 118 | 61 | 100 | 73 | 78 |
| M | 6 | 92-96 | 90-94 | 98-102 | 170-175 | 119 | 62 | 104 | 74 | 82 |
| L | 8/10 | 97-102 | 95-101 | 103-108 | 175-180 | 120 | 63 | 110 | 75 | 88 |
| XL | 12 | 103-108 | 101-107 | 109-115 | 175-180 | 121 | 64 | 116 | 76 | 94 |
- 1. Bust
- Measure bust at fullest point
- 2. Waist
- Measure waist at fullest point
- 3. Low Hip
- You can find 10cm below your waist

Size tip: If you are between sizes, we recommend sizing up.